понедельник – пятница 9:00 - 18:00, суббота 10:00 – 17:00
Возможно индивидуальное изготовление по Вашим размерам!
| Отверстие под вал d мм | 103 |
| n max внутреннего кольца, об/мин | 1800 |
| n max внешенего кольца, об/мин | 900 |
| C мм | 16 |
| Количество зажимов | 3 |
| D1 min, мм | 155 |
| Крутящий момент, T Нм | 1612 |
| Зазор, мм | 8.33 |
| d1 max, мм | 68 |
| Количество упоров | 40 |
| Альтернативная маркировка 1 | DC10323A(3C) |
| Альтернативная маркировка 2 | BWX13261 |
| Наружный диаметр D мм | 119 |
*Бесплатный выезд специалистов осуществляется только в пределах Москвы и МО. Выезд в регионы обсуждается в индивидуальном порядке.
Получить расчет и консультацию
Оставьте ваши контакты, и мы оперативно свяжемся с вами.