понедельник – пятница 9:00 - 18:00, суббота 10:00 – 17:00
Возможно индивидуальное изготовление по Вашим размерам!
| Ширина L мм ? | 150 |
| Отверстие под вал d мм | 100 |
| b мм | 28 |
| t мм | 14.5 |
| Tn Нм | 19750 |
| Сопротивление крутящего момента | 8.8 |
| n max внутреннего кольца, об/мин | 350 |
| n max внешенего кольца, об/мин | 1300 |
| D1, мм | 140 |
| D2, мм | 210 |
| Альтернативная маркировка 1 | NFR100 |
| Альтернативная маркировка 2 | VGF100 |
| Альтернативная маркировка 3 | FNR100 |
| Альтернативная маркировка 4 | REGF100 |
| Наружный диаметр D мм | 260 |
*Бесплатный выезд специалистов осуществляется только в пределах Москвы и МО. Выезд в регионы обсуждается в индивидуальном порядке.
Получить расчет и консультацию
Оставьте ваши контакты, и мы оперативно свяжемся с вами.