понедельник – пятница 9:00 - 18:00, суббота 10:00 – 17:00
Возможно индивидуальное изготовление по Вашим размерам!
Тефлоновая лента, которая в быту получила название «тефлоновое полотно», представляет собой прочное двустороннее покрытие из тефлона и фторопласта. Материал применяют на конвейерных установках в полиграфии, пищевой, упаковочной, текстильной, швейной и других промышленностях. Достоинства и эксплуатационные характеристикиФторопласт или тефлон обладает высокими физическими и химическими свойствами. Материал отличается прочностью и одновременно эластичностью. Применяемый для уплотнения транспортерной ленты тефлоновый слой обладает высокой тепло- и морозостойкостью. Может применяться в помещениях с температурным режимом от -150 до +260 (непродолжительно +300) °C. Эксплуатационные свойства материала:
Кроме того, тефлоновая лента соответствует международным стандартам экологической безопасности. Тефлоновые (PTFE) скотчи - самоклеющиеся тефлоновые (PTFE) ленты CHEMSTIK® | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMSTIK® Стеклоткани с тефлоновым (PTFE) покрытием самоклеящиеся высшего качества | |||||||
| Марка | Старая | Новая | Макс. ширина | Удельный вес | % | Толщина | Прочность на разрыв Н/см |
| маркировка | маркировка | мм | г/м2 | PTFE | мм | (основа/уток) | |
| CHEMSTIK | 100 - 3 S | CS103 S | 1000 | 155 | 68% | 0,075 | 170х130 |
| CHEMSTIK | 100 - 5 S* | CS105-2 S | 1000 | 270 | 61% | 0,130 | 330х280 |
| CHEMSTIK | 100 - 6 S* | CS106-2 S | 1000 | 315 | 67% | 0,150 | 350х300 |
| CHEMSTIK | 100 - 10 S | CS110-1 S | 1000 | 540 | 63% | 0,255 | 480х380 |
| CHEMSTIK® Стеклоткани с тефлоновым (PTFE) покрытием самоклеящиеся основная серия | |||||||
| Марка | Старая | Новая | Макс. ширина | Удельный вес | % | Толщина | Прочность на разрыв Н/см |
| маркировка | маркировка | мм | г/м2 | PTFE | мм | (основа/уток) | |
| CHEMSTIK | 700 - 3 S* + | CS203S | 1000 | 130 | 62% | 0,070 | 180х130 |
| CHEMSTIK | 700 - 5 S* + | CS205S | 1000 | 250 | 58% | 0,120 | 290х260 |
| CHEMSTIK | 700 - 6 G S + | CS206S | 1000 | 290 | 64% | 0,135 | 300х260 |
| CHEMSTIK | 700 - 10 S* + | CS310S | 1000 | 470 | 57% | 0,225 | 520х410 |
| CHEMSTIK | 700 - 14 S | CS314S | 1000 | 630 | 54% | 0,315 | 620х480 |
| CHEMSTIK | 700 - 6 GX S | CS206S | 1000 | 300 | 65% | 0,140 | 310х260 |
| CHEMSTIK | 700 - 6 GX S | CS206S | 1010 | 300 | 65% | 0,140 | 310х260 |
| CHEMSTIK® Стеклоткани с тефлоновым (PTFE) покрытием самоклеящиеся высшего качества антистатичная | |||||||
| Марка | Старая | Новая | Макс. ширина | Удельный вес | % | Толщина | Прочность на разрыв Н/см |
| маркировка | маркировка | мм | г/м2 | PTFE | мм | (основа/уток) | |
| CHEMSTIK | 100 - 5 AS S | CS105-2 AS S | 1000 | 270 | 61% | 0,130 | 330х280 |
| CHEMSTIK | 100 - 10 AS S | CS110-1 AS S | 1000 | 540 | 63% | 0,255 | 480х380 |
| CHEMSTIK® Стеклоткани с тефлоновым (PTFE) покрытием самоклеящиеся основная антистатичная серия | |||||||
| Марка | Старая | Новая | Макс. ширина | Удельный вес | % | Толщина | Прочность на разрыв Н/см |
| маркировка | маркировка | мм | г/м2 | PTFE | мм | (основа/уток) | |
| CHEMSTIK | 700 - 3 AS S | CS203 AS S | 1000 | 130 | 62% | 0,070 | 180х130 |
| CHEMSTIK | 700 - 5 AS S | CS205 AS S | 1000 | 250 | 58% | 0,120 | 290х260 |
| CHEMSTIK | 700 - 6 G AS S | CS206 AS S | 1000 | 290 | 64% | 0,135 | 300х260 |
| CHEMSTIK | 700 - 10 AS S | CS310 AS S | 1000 | 470 | 57% | 0,225 | 520х410 |
| CHEMSTIK® Стеклоткани с тефлоновым (PTFE) покрытием самоклеящиеся экономичная серия | |||||||
| Марка | Старая | Новая | Макс. ширина | Удельный вес | % | Толщина | Прочность на разрыв Н/см |
| маркировка | маркировка | мм | г/м2 | PTFE | мм | (основа/уток) | |
| CHEMSTIK | 800 - 5 S | CS305 AS | 1000 | 220 | 52% | 0,105 | 280х230 |
| CHEMSTIK | 800 - 10 S | CS410 AS | 1000 | 420 | 52% | 0,205 | 450х290 |
| CHEMSTIK® SPSA Самоклеящаяся тефлоновая (PTFE) пленка | |||||||
| Марка | Старая | Новая | Макс. ширина | Удельный вес | % | Толщина | Прочность на разрыв Н/см |
| маркировка | маркировка | мм | г/м2 | PTFE | мм | (основа/уток) | |
| CHEMSTIK® SPSA | SPSA - 3 S* | SPSA - 3 S* | 990 | 170 | 0,080 | ||
| CHEMSTIK® SPSA | SPSA - 5 S | SPSA - 5 S | 1000 | 280 | 0,130 | ||
| CHEMSTIK® SPSA | SPSA - 10 S* | SPSA - 10 S* | 1000 | 540 | 0,250 | ||
| CHEMSTIK® SPSA | SPSA - 20 S* | SPSA - 20 S* | 1000 | 1080 | 0,500 | ||
*
S - клеящий слой из силикона толщиной 0,045 мм. Вес - 50 г/м2
A - клеящий слой из акрила толщиной 0,055 мм. Вес - 65 г/м2
Преимущества • Антипригарная тефлоновая поверхность • Возможность использовать с 2-х сторон • Готовить без жира или масла • Легко очищаемая • Превосходная теплопередача • Температурная устойчивость (от -70°C до +260°C) • Устойчивость к моющим средствам • Устойчивость к маслам и жирам • Устойчивость к ИК, микроволнам и пару • Ткань легко режется до нужного размера • Многократное использование до 1000 раз • Устойчивость к растяжению (конвейерные ленты)
Получить расчет и консультацию
Оставьте ваши контакты, и мы оперативно свяжемся с вами.